| 特征 | 规范 |
|---|---|
| 生产技术 | 用于复杂连续弯曲的高精度级进弯曲 |
| 弯曲精度 | ±0.2° (角度) / ±0.1mm (尺寸公差) |
| 主要优势 | 用于精密装配的专业回弹补偿 |
| 典型应用 | 导轨滑轨输送机构和其他工业组件 |
| 可定制的选项 | |
| - 材料 | SPCC / SUS304 / 铝等 |
| - 厚度范围 | 0.5–6.0 毫米 |
| - 表面处理 | 电镀 / 喷漆 / 阳极氧化 |
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Feature | Specification |
|---|---|
| Production Technology | High-precision progressive bending for complex continuous bends |
| Bending Accuracy | ±0.2° (angle) / ±0.1mm (dimensional tolerance) |
| Key Advantage | Professional springback compensation for precision assembly |
| Typical Applications | Rails, slides, conveyor mechanisms, and other industrial assemblies |
| Customizable Options | |
| - Material | SPCC / SUS304 / Aluminum, etc. |
| - Thickness Range | 0.5–6.0mm |
| - Surface Treatment | Plating / Painting / Anodizing |
